Inventory
2025 SwitchbackĀ® AssaultĀ® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10953A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B4SC630001 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 SwitchbackĀ® XC 650 146 - Polaris
$15,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10937A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP6R1SC642020 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10955A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R9SC624550 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10880M |
Color | Shadow Gray / Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R8SC641892 |
2025 SwitchbackĀ® AssaultĀ® 9R 146 - Polaris
$19,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10974M |
Color | Ghost White Metallic / Gloss Black / Radiant Green |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B1SC644941 |
2025 RZR Pro XPĀ® 4 Ultimate - Polaris
$36,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10799M |
Color | Moss Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10493A |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNME995RF303054 |
Engine Type | In-Line |
2025 RZR XPĀ® 4 1000 Ultimate - Polaris
$27,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10788M |
Color | Storm Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10515M |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M4RC220960 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10941A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R4SC641890 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 SwitchbackĀ® AssaultĀ® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10938A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B5SC629682 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2023 850 Switchback XC 146 - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 10600A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R7PC246579 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10568M |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M4RC220439 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2023 850 Switchback Assault 146 - Polaris
$14,599.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 10719M |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8RXPC247816 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10940A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R8SC641889 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10881M |
Color | Shadow Gray / Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R6SC641891 |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 10919M |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M9PC263042 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10954A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R8SC624619 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10516M |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M8RC220959 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 SwitchbackĀ® AssaultĀ® 9R 146 - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10939A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B1SC629162 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 Switchback Assault 146 - Polaris
$16,799.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 850 Switchback Assault 146 - Polaris
$17,699.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 533 lb. (242 kg.) |
2024 650 Switchback XC 146 - Polaris
$15,299.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$16,199.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 650 Switchback SP 146 - Polaris
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 550 Switchback Sport 144 - Polaris
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 452 lb. (205 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Indy Red; Matte Titanium / Onyx Black |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |